| Codice | D10 (Parrocchia urbana) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Santa Maria delle Grazie in San Pio V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre chiese nel territorio parrocchiale |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anime | 5.953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via F. Ambrosini 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 40131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Località | Bologna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | BO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefono | 051.55.66.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax | 051.849.11.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| smariadellegrazie.bo@tiscali.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sito web | www.santamariadellegrazie.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vicariato | Vicariato di Bologna Ravone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Bologna - Quartiere Porto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presbiterio |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ministri istituiti |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni aggiuntive | Mail del Parroco:
mariobenvenuto@tiscali.it Cellulare: 3772289064 Si può chiedere un appuntamento per la confessione telefonando a: 051556672 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orario di apertura | Feriali: 7:45/11:45 - 17:00/18:30 (in estate chiusura alle 19:30) Festivo: 8:15/12:15 - 17:00/19:00 (in estate chiusura alle 19:30) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orario Confessioni | Normalmente | Mezz\'ora prima delle SS. Messe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giorni feriali | dalle 8:45 alle 9:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato mattina | dalle 9:00 alle 9:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato pomeriggio | dalle 17:30 alle 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domenica mattina | dalle 10:15 alle 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domenica Pomeriggio | dalle 17:30 alle 18:00 (in estate 19:30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orario S.Messe | Giorni feriali |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pomeriggi prefestivi |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giorni festivi |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elenco vie |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Area riservata al parroco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()