| Codice | B10 (Parrocchia urbana) al Pilastro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Santa Caterina da Bologna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre chiese nel territorio parrocchiale |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anime | 8.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via D. Campana 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 40127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Località | Bologna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | BO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefono | 051.51.32.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| santacaterinabo@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sito web | https://sites.google.com/site/santacaterinadabologna/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vicariato | Vicariato di Bologna Nord | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Bologna - Quartiere San Donato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presbiterio |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ministri istituiti |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni aggiuntive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orario di apertura | 7:00/13:00 - 15:30/19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orario Confessioni | Normalmente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giorni feriali | su appuntamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato mattina | su appuntamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato pomeriggio | dalle 15:30 alle 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domenica mattina | dalle 7:30 alle 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domenica Pomeriggio | su appuntamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orario S.Messe | Giorni feriali |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pomeriggi prefestivi |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giorni festivi |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elenco vie |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Area riservata al parroco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()