| Codice | A06 (Parrocchia urbana) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Santa Caterina di Strada Maggiore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre chiese nel territorio parrocchiale |
Santa Maria dei Servi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anime | 2.590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Torleone 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 40125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Località | Bologna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | BO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefono | 051.34.68.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax | 051.30.99.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sito web | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vicariato | Vicariato di Bologna Centro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Bologna - Quartiere San Vitale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presbiterio |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ministri istituiti |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni aggiuntive | Nella chiesa di domenica e nei giorni festivi, alle 18:00, Adorazione Eucaristica seguita dai Secondi Vespri e dalla Benedizione Eucaristica. Da Ottobre a Maggio nel salone PLURIBUS, via Torleone 1/2d, alle 18:30: il giovedì \"Lettura Popolare della Bibbia\" e il venerdì \"Lettura e spiegazione del Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica\". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orario di apertura | 7:30/12:00 - 17:00/19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orario Confessioni | Normalmente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giorni feriali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato mattina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato pomeriggio | dalle ore 16:00 alle 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domenica mattina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domenica Pomeriggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orario S.Messe | Giorni feriali |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pomeriggi prefestivi |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giorni festivi |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elenco vie |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Area riservata al parroco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()