| Codice | A02 (Parrocchia Santuario urbana) Santuario aggregato all’Arcibasilica Lateranense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Beata Vergine del Soccorso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre chiese nel territorio parrocchiale |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anime | 1.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Mura di Porta Galliera 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 40126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Località | Bologna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | BO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefono | 051.24.05.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax | 051.24.01.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| beataverginesoccorso@gmail.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sito web | http://www.parrocchie.it/bologna/beataverginesoccorso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vicariato | Vicariato di Bologna Centro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Bologna - Quartiere San Vitale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presbiterio |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ministri istituiti |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni aggiuntive | Recapito postale Parrocchia e Indirizzo Parroco: Viale A.Masini, 5/3° - 40126 Bologna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orario di apertura | Invernale: 8:00/12:00 - 16:00/19:15 Estivo: 9:00/12:00 - 16:00/19:30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orario Confessioni | Normalmente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giorni feriali | dalle 8:30 alle 11:30 e dalle 16:00 alle 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato mattina | dalle 8:30 alle 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato pomeriggio | dalle 16:00 alle 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domenica mattina | dalle 9:00, prima delle S. Messe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domenica Pomeriggio | dalle 16:00 alle 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orario S.Messe | Giorni feriali |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pomeriggi prefestivi |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giorni festivi |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elenco vie |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Area riservata al parroco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()